Встреча с профессиональными юристами, детальный анализ ситуации клиента и подбор решения
В услуги входит:
В случае если у вас есть задолженность по кредитам и займам, но нет возможности её полностью погасить, вы можете через суд признать себя банкротом и все ваши долги будут списаны
В услуги входит:
Помощь индивидуальным предпринимателям через суд признать себя банкротом и списать все долги
В услуги входит:
Специальные условия для льготных категорий граждан при оформлении банкротства
В услуги входит:
Скидка 5000 рублей на услуги за приведенного друга
Оставьте отзыв на сайте и получите скидку в 1000 рублей
Скидка 5% на услуги банкротства по промокоду "БЕЗ ДОЛГОВ"
Предоставляем скидку 15% для льготных категорий граждан
| Дата завершения | Клиент | Номер дела | Срок ведения дела (мес.) | Списан долг | Арбитражный управляющий | Решение суда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Смирнова Э.И | № А12-7793/2025 | 9 | 855 367 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.10.2025 | Кочнева А.А | А56-81682/2024 | 12 | 721 226 рублей | Зеленин А.А | Решение суда |
| 08.10.2025 | Лыс В.Н | А56-100875/2024 | 14 | 10 331 390 рублей | Зеленин А.А | Решение суда |
| 20.08.2025 | Бородачева В.С | № А56-77945/2022 | 28 | 1 898 592 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.08.2025 | Ахметгалеев И.М | № А47-19330/2024 | 6 | 1 815 620 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.08.2025 | Штыкова И.О | № А56-67655/2024 | 9 | 3 728 843 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 14.08.2025 | Суслина Е.С | № А56-30014/2024 | 14 | 980 595 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 13.08.2025 | Шеркунова О.И | № А56-81706/2024 | 8 | 1 980 125 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 12.08.2025 | Трифонова Е.С | № А56-99963/2024 | 8 | 1 819 937 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 06.08.2025 | Килин А.Н | № А56-126764/2024 | 6 | 6 619 071 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 05.08.2025 | Бурковская А.Т | № А56-75016/2024 | 8 | 1 102 622 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.08.2025 | Феоктистова О.Л | № А61-5719/2024 | 8 | 507 492 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 31.07.2025 | Балаян А.А | № А56-101934/2024 | 8 | 644 844 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 30.07.2025 | Антонов А.М | № А56-126324/2024 | 6 | 1 770 590 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.07.2025 | Трофимова Е.С | № А56-48875/2024 | 11 | 2 244 076 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.07.2025 | Самойленко М.В | № А56-73970/2024 | 10 | 1 523 542 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 28.07.2025 | Илькова Л.О | № А56-16988/2024 | 15 | 1 934 324 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.07.2025 | Синельник К.А | № А29-9774/2024 | 12 | 1 057 441 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.07.2025 | Ясювян Ф.Р | № А56-72236/2024 | 10 | 1 347 698 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.07.2025 | Юрченко И.В | № А56-74351/2024 | 10 | 992 257 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Николюк А.В | № А56-102863/2024 | 8 | 589 324 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Мурзин Р.П | № А56-109577/2024 | 8 | 833 713 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Кокорхоев И.Б | № А56-113772/2024 | 6 | 993 334 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Алпатов А.И | № А56-80792/2024 | 10 | 6 939 534 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Суровегина Н.В | № А56-70129/2024 | 11 | 4 353 745 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Мельников А.П | № А56-48625/2024 | 13 | 1 983 370 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 17.07.2025 | Березин Т.С | № А56-109717/2024 | 7 | 867 988 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 16.07.2025 | Игнатьева В.И | № А56-15431/2024 | 16 | 1 869 712 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.07.2025 | Гламаздина Н.В | № А56-71450/2024 | 9 | 2 780 539 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.07.2025 | Сахненко О.В | № А56-109704/2024 | 8 | 1 004 731 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 14.07.2025 | Титов В.А | № А55-30275/2024 | 10 | 1 174 169 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 11.07.2025 | Пушкова С.Н | № А66-10158/2024 | 10 | 1 105 745 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 10.07.2025 | Алпатова В.А | № А56-89660/2024 | 9 | 1 187 530 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 08.07.2025 | Ермилова М.А | № А56-22228/2024 | 14 | 7 298 180 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 08.07.2025 | Абрамов А.Г | № А56-79621/2024 | 9 | 4 669 430 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 07.07.2025 | Корбань Д.Н | № А56-118119/2024 | 6 | 686 610 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.07.2025 | Бокучаева Л.В | № А65-28505/2024 | 10 | 2 348 969 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.07.2025 | Власова А.А | № А07-18162/2024 | 11 | 1 445 563 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Шитов А.А | № А56-14167/2024 | 16 | 4 796 939 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Зыза Л.В | № А63-24503/2023 | 18 | 1 266 188 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Лесников Д.Ю | № А56-44353/2024 | 13 | 2 489 529 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Федорова Л.Д | № А56-92436/2024 | 9 | 2 009 377 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Волков А.А | № А56-77126/2024 | 10 | 1 208 699 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 26.06.2025 | Лопатина Ю.М | № А56-61776/2024 | 12 | 3 299 364 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 26.06.2025 | Кустова О.Н | № А56-58003/2024 | 11 | 720 564 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 25.06.2025 | Хоменко В.Г | № А56-100823/2024 | 8 | 863 920 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.06.2025 | Симаева А.О | № А56-101079/2024 | 9 | 1 223 403 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.06.2025 | Ахмедов А.А | № А06-7507/2024 | 10 | 1 286 997 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.06.2025 | Тчанникова А.В | № А66-10249/2024 | 9 | 614 592 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.06.2025 | Павлов С.В | № А56-41013/2024 | 13 | 1 318 930 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
Мы помогаем жителям Санкт-Петербурга пройти банкротство без лишних проблем и стресса. Услуга оказывается под ключ и включает комплекс действий, направленных на полное освобождение от всех долговых обязательств перед кредиторами.
Берем на себя все этапы:
Примечание: на первом заседании решается, вводить процедуру рефинансирования долгов или сразу перейти к реализации имущества. В зависимости от ситуации суд выбирает одну из процедур:
Наши юристы сразу работают над переводом вашего дела на этап реализации имущества и помогают пропустить этап рефинансирования для гарантированного списания долга.
Примечание: должник освобождается от обязательств, кроме алиментов, возмещения вреда жизни/здоровью, долгов, не заявленных в реестре кредиторов.
Обязательные судебные расходы:
Последствия: ограничение на получение кредитов (до 5 лет), запрет на проведение повторного банкротства в течение 5 лет.
Запишитесь на консультацию к нашим юристам и получите гарантию законного списания своего долга.
Банкротство ИП имеет свои тонкости, однако профессиональное юридическое сопровождение упрощает процедуру и приводит к следующим результатам:
Банкротство ИП имеет свои тонкости, однако профессиональное юридическое сопровождение упрощает процедуру и приводит к следующим результатам:
Этот вариант подходит тем, у кого задолженность составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей, нет имущества для взыскания или других доходов, кроме детских пособий и пенсии.
Внесудебное банкротство не требует расходов на финансового управляющего и госпошлину. Однако процесс имеет множество условий и требований, далеко не каждый подходит под внесудебное банкротство. Записывайтесь на бесплатную консультацию — наши специалисты оценят ваши шансы на внесудебное банкротство и ответят на все интересующие вопросы.
Пожилые люди в Санкт-Петербурге чаще всего сталкиваются с финансовыми проблемами, которые связаны с оплатой кредитов и услуг ЖКХ.
И часто единственным источником дохода остается пенсия по старости, которая может быть направлена на погашение долговых обязательств. Но наши юристы спишут долговое бремя, оформят и подадут необходимые ходатайства, чтобы сохранить в распоряжении пенсионера деньги на лечение, лекарства и другие жизненно важные расходы.
Мы предоставляем жителям Санкт-Петербурга полный комплекс услуг по банкротству — от бесплатной консультации до юридического сопровождения под ключ. Работаем в рамках 127-ФЗ РФ, не завышаем стоимость и решаем вопросы в оптимальные сроки. Уточнить цены и записаться на консультацию с юристом можно на сайте компании или по телефону 8 (800) 511-17-65.
Накопились долги по кредитам, микрозаймам, коммунальным услугам или налогам? Это может случиться с кем угодно: с пенсионерами, предпринимателями, наемными работниками. В таких обстоятельствах ситуация быстро выходит из-под вашего контроля, и кажется, что выхода нет. Но это не так. Есть абсолютно легальный способ спасти положение: банкротство физического лица. Процедура закреплена законодательством и доступна каждому гражданину.
За последние годы количество дел о финансовой несостоятельности значительно выросло, что доказывает эффективность этого законного механизма. Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 40 тысяч физических лиц ежегодно проходят банкротство и официально освобождаются от всех долгов.
Однако такой результат возможен только при грамотном юридическом сопровождении. Наша компания специализируется на банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2015 года. И за это время помогла тысячам клиентов избавиться от непосильного долгового бремени. Списание долгов реально и для вас, если вовремя обратитесь за профессиональной поддержкой!
Для физического лица банкротство — это возможность:
С 2020 года в России действует упрощенная процедура банкротства физических лиц через многофункциональные центры. Если сумма вашего долга не превышает 1 000 000 рублей и нет имущества, подлежащего реализации, вы можете подать заявление о банкротстве через ближайшее отделение МФЦ в Санкт-Петербурге. Эта опция особенно актуальна для пенсионеров, получателей пособий и людей с низким уровнем дохода.
Оставьте заявку сейчас и сделайте первый шаг к новой жизни без долгов!
Вы даже не представляете, к каким методам выбивания долгов прибегают коллекторы. Назвать их гуманными и законными нельзя. У вас заберут намного больше, чем вы должны.
Однако есть закон, который может вас защитить. Воспользуйтесь возможностью стать банкротом и избавьтесь от долгов навсегда.