| Дата завершения | Клиент | Номер дела | Срок ведения дела (мес.) | Списан долг | Арбитражный управляющий | Решение суда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | Бородачева В.С | № А56-77945/2022 | 28 | 1 898 592 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.08.2025 | Ахметгалеев И.М | № А47-19330/2024 | 6 | 1 815 620 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.08.2025 | Штыкова И.О | № А56-67655/2024 | 9 | 3 728 843 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 14.08.2025 | Суслина Е.С | № А56-30014/2024 | 14 | 980 595 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 13.08.2025 | Шеркунова О.И | № А56-81706/2024 | 8 | 1 980 125 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 12.08.2025 | Трифонова Е.С | № А56-99963/2024 | 8 | 1 819 937 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 06.08.2025 | Килин А.Н | № А56-126764/2024 | 6 | 6 619 071 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 05.08.2025 | Бурковская А.Т | № А56-75016/2024 | 8 | 1 102 622 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.08.2025 | Феоктистова О.Л | № А61-5719/2024 | 8 | 507 492 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 31.07.2025 | Балаян А.А | № А56-101934/2024 | 8 | 644 844 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 30.07.2025 | Антонов А.М | № А56-126324/2024 | 6 | 1 770 590 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.07.2025 | Трофимова Е.С | № А56-48875/2024 | 11 | 2 244 076 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.07.2025 | Самойленко М.В | № А56-73970/2024 | 10 | 1 523 542 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 28.07.2025 | Илькова Л.О | № А56-16988/2024 | 15 | 1 934 324 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.07.2025 | Синельник К.А | № А29-9774/2024 | 12 | 1 057 441 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.07.2025 | Ясювян Ф.Р | № А56-72236/2024 | 10 | 1 347 698 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.07.2025 | Юрченко И.В | № А56-74351/2024 | 10 | 992 257 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Николюк А.В | № А56-102863/2024 | 8 | 589 324 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Мурзин Р.П | № А56-109577/2024 | 8 | 833 713 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.07.2025 | Кокорхоев И.Б | № А56-113772/2024 | 6 | 993 334 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Алпатов А.И | № А56-80792/2024 | 10 | 6 939 534 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Суровегина Н.В | № А56-70129/2024 | 11 | 4 353 745 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.07.2025 | Мельников А.П | № А56-48625/2024 | 13 | 1 983 370 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 17.07.2025 | Березин Т.С | № А56-109717/2024 | 7 | 867 988 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 16.07.2025 | Игнатьева В.И | № А56-15431/2024 | 16 | 1 869 712 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.07.2025 | Гламаздина Н.В | № А56-71450/2024 | 9 | 2 780 539 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.07.2025 | Сахненко О.В | № А56-109704/2024 | 8 | 1 004 731 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 14.07.2025 | Титов В.А | № А55-30275/2024 | 10 | 1 174 169 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 11.07.2025 | Пушкова С.Н | № А66-10158/2024 | 10 | 1 105 745 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 10.07.2025 | Алпатова В.А | № А56-89660/2024 | 9 | 1 187 530 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 08.07.2025 | Ермилова М.А | № А56-22228/2024 | 14 | 7 298 180 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 08.07.2025 | Абрамов А.Г | № А56-79621/2024 | 9 | 4 669 430 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 07.07.2025 | Корбань Д.Н | № А56-118119/2024 | 6 | 686 610 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.07.2025 | Бокучаева Л.В | № А65-28505/2024 | 10 | 2 348 969 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.07.2025 | Власова А.А | № А07-18162/2024 | 11 | 1 445 563 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Шитов А.А | № А56-14167/2024 | 16 | 4 796 939 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Зыза Л.В | № А63-24503/2023 | 18 | 1 266 188 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Лесников Д.Ю | № А56-44353/2024 | 13 | 2 489 529 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Федорова Л.Д | № А56-92436/2024 | 9 | 2 009 377 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.07.2025 | Волков А.А | № А56-77126/2024 | 10 | 1 208 699 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 26.06.2025 | Лопатина Ю.М | № А56-61776/2024 | 12 | 3 299 364 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 26.06.2025 | Кустова О.Н | № А56-58003/2024 | 11 | 720 564 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 25.06.2025 | Хоменко В.Г | № А56-100823/2024 | 8 | 863 920 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.06.2025 | Симаева А.О | № А56-101079/2024 | 9 | 1 223 403 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.06.2025 | Ахмедов А.А | № А06-7507/2024 | 10 | 1 286 997 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.06.2025 | Тчанникова А.В | № А66-10249/2024 | 9 | 614 592 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 23.06.2025 | Павлов С.В | № А56-41013/2024 | 13 | 1 318 930 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.06.2025 | Кляровская Е.С | № А42-3594/2024 | 6 | 1 414 999 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 18.06.2025 | Хассо Ю.П | № А56-113789/2024 | 6 | 820 127 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 18.06.2025 | Дроздов А.С | № А56-43962/2024 | 13 | 1 228 874 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
Финансовые трудности могут затронуть любого человека, вне зависимости от профессии, возраста и уровня дохода. Потеря работы, болезнь или просто накопившиеся кредиты нередко приводят к ситуации, когда выплаты по долгам для физического лица становятся непосильными. В таком случае самый простой способ избавиться от финансового бремени — внесудебное банкротство через МФЦ (многофункциональный центр).
Хотя эта процедура проводится в упрощенном порядке, всегда есть подводные камни, которые могут помешать успешному завершению дела. Поэтому стоит обратиться за помощью к опытным специалистам, прежде чем самостоятельно отправлять заявление. Коллегия Юристов «Финансист» обеспечивает профессиональное сопровождение процедуры банкротства как через МФЦ, так и в арбитражных судах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области и других городах России.
Податься на внесудебное банкротство может гражданин с общей задолженностью от 25 000 до 1 000 000 рублей. В эту сумму включаются долги по уплате налогов, штрафов, просроченные обязательства. При этом важно выполнение одного из следующих условий:
Процедура внесудебного банкротства физического лица включает следующие этапы:
Не все обязательства исчезают при признании физического лица банкротом. Аннулируются долги по кредитам, займам, процентам, коммунальным платежам, налогам, штрафам и обязательствам по поручительству. При условии, что они были учтены в заявлении и возникли до начала процедуры. Не списываются алименты, задолженность по заработной плате и выходному пособию, обязательства по возмещению ущерба здоровью или морального вреда. Также остаются в силе долги, возникшие после принятия заявления о банкротстве. Они погашаются в обычном порядке.
У внесудебного порядка банкротства много плюсов:
Когда нельзя подавать заявление?
Подать заявление в МФЦ не получится, если:
В таких случаях необходимо обратиться в арбитражный суд в СПб или другом городе РФ, а также рассмотреть альтернативные варианты погашения долгов.
Хотя подача заявления через МФЦ выглядит просто, на практике должнику нужно соблюсти множество формальностей. Ошибка в документах, неправильно оформленная справка или несоответствие заявителя требованиям — и заявление будет отклонено. Мы проследим, чтобы этого не произошло, а сам процесс прошел гладко и без лишних сложностей.
Предлагаем юридическое сопровождение под ключ:
Обратиться за помощью могут не только жители СПб, Москвы, Ленинградской и Московской областей, но и других регионов. Мы работаем и онлайн, документы можно передать дистанционно. Оставьте заявку и избавьтесь от долгов абсолютно законно! Цена услуги, озвученная на консультации, фиксируется в договоре и не меняется до конца дела.
Вы даже не представляете, к каким методам выбивания долгов прибегают коллекторы. Назвать их гуманными и законными нельзя. У вас заберут намного больше, чем вы должны.
Однако есть закон, который может вас защитить. Воспользуйтесь возможностью стать банкротом и избавьтесь от долгов навсегда.