Дата завершения | Клиент | Номер дела | Срок ведения дела (мес.) | Списан долг | Арбитражный управляющий | Решение суда |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | Воробьев В.А | № А56-72179/2024 | 6 | 2 008 058 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
10.03.2025 | Надеждин А.Е | № А32-23645/2024 | 10 | 1 012 749 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
27.02.2025 | Митрюшина А.А | № А23-5386/2024 | 7 | 2 083 614 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
25.02.2025 | Якупов И.С | № А56-50557/2024 | 7 | 1 659 049 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
19.02.2025 | Куницына М.А | № А56-26740/2024 | 10 | 1 949 303 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
19.02.2025 | Кудрявцева Ю.В | № А12-8831/2024 | 10 | 2 199 572 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
18.02.2025 | Николаев Н.А | № А79-3796/2024 | 9 | 2 691 895 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
17.02.2025 | Васильев Н.А | № А56-58036/2024 | 7 | 732 066 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
12.02.2025 | Иванов И.В | № А56-13050/2024 | 12 | 976 693 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
11.02.2025 | Куницкая С.А | № А56-15396/2024 | 12 | 1 066 731 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
10.02.2025 | Карпова Е.Л | № А51-13783/2024 | 8 | 473 090 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
30.01.2025 | Антошина Д.А | № А07-19027/2023 | 19 | 1 283 894 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
30.01.2025 | Ковальчук Д.В | № А56-39209/2024 | 8 | 1 715 442 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
29.01.2025 | Морозова М.А | № А41-37354/24 | 8 | 1 079 296 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
16.01.2025 | Игишева А.Е | № А56-48126/2023 | 11 | 1 570 103 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
25.12.2024 | Джонов Е.М | № А58-7881/2023 | 6 | 3 866 977 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
18.12.2024 | Шинкарь О.В | № А40-47798/2024 | 8 | 1 034 391 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
17.12.2024 | Жарикова Е.Ю | № А40-99477/2024 | 6 | 1 407 462 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
17.12.2024 | Чернышов В.В | № А40-103246/2024 | 6 | 1 363 598 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
17.12.2024 | Погосбеков А.М | № А40-53011/2024 | 7 | 626 718 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
11.12.2024 | Макарова К.Г | № А40-26738/2024 | 7 | 1 085 709 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
04.12.2024 | Кузяев С.В | № А35-4080/2024 | 7 | 3 265 575 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
03.12.2024 | Шандин И.Н | № А40-164160/2023 | 15 | 2 694 938 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
25.11.2024 | Рябинин И.С | № А40-35369/2024 | 7 | 1 845 431 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
21.11.2024 | Сорокин А.Ю | № А40-43500/2024 | 7 | 6 194 985 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
21.11.2024 | Русу П.О | № А40-23929/2024 | 9 | 603 092 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
13.11.2024 | Карбу К.А | № А69-4025/2023 | 5 | 1 248 527 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
06.11.2024 | Забелина А.М | № А56-776/2024 | 1946082 | 9 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
17.10.2024 | Круглова А.И | № А41-3617/2024 | 10 | 2 151 628 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
16.10.2024 | Чеботарев Н.Ю | № А40-61167/2024 | 6 | 1 886 284 рубля | Владимиров Т. А | Решение суда |
09.10.2024 | Леснова Н.В | № А40-28966/2024 | 6 | 1 328 056 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
08.10.2024 | Тян В.А | № А40-24923/2024 | 6 | 1 245 159 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
07.10.2024 | Киляшова Е.А | № А40-304472/2023 | 10 | 2 423 823 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
03.10.2024 | Мурзаев А.А | № А45-5245/2024 | 8 | 1 479 471 рубль | Владимиров Т.А | Решение суда |
24.09.2024 | Мовсисян Н.В | № А51-756/2024 | 11 | 621 318 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
17.09.2024 | Гусенков А.В | № А40-6704/2024 | 9 | 720 890 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
17.09.2024 | Болковой А.А | № А40-42138/2024 | 7 | 801 468 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
09.09.2024 | Ямпольский Ю.В | № А40-196671/2023 | 13 | 614 693 рубля | Владимиров Т. А | Решение суда |
21.08.2024 | Осинова Е.А | № А40-208082/2023 | 12 | 2 675 874 рубля | Владимиров Т.А | Решение суда |
20.08.2024 | Лоенко О.В | № А83-32121/2023 | 11 | 1 309 398 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
15.08.2024 | Воробьева И.Д | № А40-5558/2024 | 8 | 1 098 711 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
13.08.2024 | Штейнбек И.Ю | № А40-308107/2023 | 10 | 1 899 860 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
08.08.2024 | Преображенская Е.И | № А56-91239/2022 | 23 | 500 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
01.08.2024 | Шамолов Ш.М | № А56-70305/2023 | 15 | 3 739 261 рубль | Владимиров Т. А | Решение суда |
31.07.2024 | Евдокушина Л.Я | № А40-204186/2023 | 11 | 2 721 452 рубля | Владимиров Т. А | Решение суда |
30.07.2024 | Шмидт А.Д | № А40-258717/2023 | 11 | 1 081 933 рубля | Владимиров Т. А | Решение суда |
29.07.2024 | Чернова А.Е | № А40-264995/2023 | 9 | 1 753 401 рубль | Владимиров Т. А | Решение суда |
25.07.2024 | Кильдюшов В.А | № А56-35827/2023 | 15 | 3 000 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
18.07.2024 | Григорян Э.И | № А56-93401/2023 | 9 | 1 000 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
16.07.2024 | Бабушкина Е.С | № А56-95709/2023 | 9 | 1 100 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
Вы даже не представляете, к каким методам выбивания долгов прибегают коллекторы. Назвать их гуманными и законными нельзя. У вас заберут намного больше, чем вы должны.
Однако есть закон, который может вас защитить. Воспользуйтесь возможностью стать банкротом и избавьтесь от долгов навсегда.